Illusion of Teddy Bear
Cấp độ yêu cầu: 150+
NPC: /navi ein_dun01 191/85
| Nhiệm vụ | Phần thưởng |
|
|
|
|
|
|
Các quái vật có tỉ lệ rớt ra trang bị Mộng cảnh gấu bông,
Teddy Bear Refine Box và Illusion Stone
Shining Teddy Bear sẽ xuất hiện khi một số lượng lớn gấu bông ở mộng cảnh bị hạ gục
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Blue Teddybear | Red Teddybear | Yellow Teddybear | White Teddybear | Green Teddybear | Soul Fragment | Hardworking Pitman | Haunted Obsidian | Shining Teddy Bear (MVP) | |
| Máu | 530,657 | 578,072 | 544,044 | 561,841 | 581,960 | 540,324 | 555,605 | 568,593 | 10,724,874 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Nhỏ | Nhỏ | Nhỏ | Nhỏ | Nhỏ | Nhỏ | Lớn | Nhỏ | Lớn |
| Vật phẩm | Nguyên liệu | Rớt từ |
Illusion Survivor's Staff [2] | Survivor's Rod (Dex) [1] +9 Survivor's Rod (Int) [1] +9 Clay Doll x 15 Gothic Porcelain Doll x 100 Finest Chonchon Doll x 100 | Blue Teddybear Soul Fragment Shining Teddy Bear (MVP) |
Illusion Gate Keeper-DD [2] |
| Green Teddybear Hardworking Pitman Shining Teddy Bear (MVP) |
Illusion Counter Dagger [2] |
| White Teddybear Haunted Obsidian Shining Teddy Bear (MVP) |
Illusion Hot-blooded Hairband [1] |
| Red Teddybear Shining Teddy Bear (MVP) |
Illusion Boots [1] |
| Yellow Teddybear Shining Teddy Bear (MVP) |
| Thẻ bài | Mô tả | Thẻ bài | Mô tả |
![]() Colorful Teddy Bear Card | MATK +5 Sát thương phép lên kích thước Lớn +15% Vị trí: Vũ khí | ![]() Soul Fragment Card | MATK +5 Sát thương phép lên kích thước Vừa +15% Vị trí: Vũ khí |
![]() | HIT +10, ATK +5% Tinh luyện 10 trở lên, HIT +5 Vị trí: Áo giáp | ![]() Sinister Dwelling Obsidian Card | Mỗi 10 AGI gốc, FLEE +3, Độ trễ đòn đánh -1% Nếu AGI gốc đạt 120+, ASPD +1 Vị trí: Áo choàng |
| SP tiêu hao khi sử dụng kỹ năng +10% Mỗi cấp độ tinh luyện, sát thương phép thuật thuộc tính Vị trí: Giày | |||
Tác giả: Lyse