Abyss Lake F4
Cấp độ yêu cầu: 190+
NPC: /navi abyss_03 91/110
NPC: /navi hugel 102/148
| Nhiệm vụ | Phần thưởng |
|
|
|
|
|
|
|
|
Các quái vật có tỉ lệ rớt ra
Dragon's Treasure dùng để nhận vật phẩm chế tạo / cường hoá của trang bị Dragon Plate.
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Treasure Mimic | Purple Ferus | Black Acidus | Silver Acidus | Bone Ferus | Bone Acidus | Bone Detardeurus (MVP) | |
| Máu | 3,436,608 | 3,404,262 | 3,455,504 | 3,456,051 | 3,474,420 | 3,491,700 | 88,466,828 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Lớn | Lớn | Lớn | Lớn | Lớn | Lớn | Lớn |
| Thẻ bài | Mô tả | Thẻ bài | Mô tả |
![]() Treasure Mimic Card | FLEE +30, CRIT +5
Khi kết hợp với Vị trí: Măng tô | ![]() Purple Ferus Card | ATK +3%, MaxHP -5%, MaxSP -5%
Khi kết hợp với Vị trí: Mũ |
![]() Bone Ferus Card | Sát thương vật lý lên chủng loài
Vị trí: Trang sức (Trái) | ![]() Bone Acidus Card | Sát thương vật lý lên chủng loài
Vị trí: Trang sức (Phải) |
![]() Silver Acidus Card | Sát thương vật lý lên thuộc tính
Khi kết hợp với Vị trí: Vũ khí | ![]() Black Acidus Card | Sát thương vật lý lên thuộc tính
Khi kết hợp với Vị trí: Vũ khí |
![]() Bone Detardeurus Card |
Sát thương vật lý lên chủng loài
Vị trí: Áo giáp | ||
Tác giả: Wudex