Einbech Dungeon F3
Cấp độ yêu cầu: 180+
NPC: /navi ein_dun02 16/250
NPC: /navi einbech 143/244
| Nhiệm vụ | Phần thưởng |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Poisonous | Toxious | White Porcellio | Green Mineral | Red Mineral | White Mineral | Purple Mineral | Abyssman | Jewelry Ant | Jewel | Jewel Ungoliant (MVP) | |
| Máu | 2,407,086 | 2,407,556 | 2,403,326 | 2,435,702 | 2,435,702 | 2,436,177 | 2,435,543 | 2,428,577 | 2,445,656 | 100 | 37,847,096 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Vừa | Vừa | Nhỏ | Lớn | Lớn | Lớn | Lớn | Lớn | Vừa | Lớn | Lớn |
NPC: /navi einbech 149/257
| Vật phẩm | Nguyên liệu | Ghi chú |
| | Nhận ngẫu nhiên 1 vũ khí Safety | |
| | Dynite x 75 | Trang bị tự chọn |
Dynite x 30 | Cường hoá vũ khí Safety | |
Dynite | Redium x 1 Rindium x 1 Odium x 1 Purdium x 1 Whidium x 1 | Nguyên liệu trao đổi chính |
Unidentified Ore x 1(nhận ngẫu nhiên 1 loại bên trái) | Nguyên liệu tạo thành Dynite | |
Rindium | ||
Odium | ||
Purdium | ||
Whidium |
| Thẻ bài | Mô tả | Thẻ bài | Mô tả |
![]() White Porcellio Card | ATK +20
Khi kết hợp với Vị trí: Giày | ![]() Jewelry Ant Card | Khi tấn công vật lý có tỉ lệ tự động thi triển
Vị trí: Trang sức (Trái) |
![]() Abyssman Card | MaxHP +10%
Vị trí: Giày | ![]() Neo Mineral Card | DEF +30
Khi kết hợp với Vị trí: Măng tô |
![]() Toxious Card | MaxHP +10%
Vị trí: Áo giáp | ![]() Poisonous Card | Sát thương vật lý lên thuộc tính
Khi kết hợp với Vị trí: Vũ khí |
![]() Jewel Ungoliant Card | Sát thương vật lý lên chủng loài
Vị trí: Áo giáp | ||
Tác giả: Wudex