NPC: /navi hu_in01 93/322
| Vật phẩm | Nguyên liệu | Mô tả |
Red Dragon Plate [1] |
| STR +12, Max HP +15%, Max SP +10%.
Khi kết hợp với
Nhóm: Áo giáp cấp 1 DEF: 110 Nặng: 120 Cấp độ yêu cầu : 170 Nghề: Tất cả |
Blue Dragon Plate [1] |
| INT +12, MaxHP +5%, MaxSP +20%.
Khi kết hợp với DEF +50, MDEF +8, MATK +7%, kỹ năng hồi máu +15%.
Nhóm: Áo giáp cấp 1 |
Gold Dragon Plate [1] |
| VIT +12, MaxHP +20%, MaxSP +5%. Mỗi 2 tinh luyện, độ trễ ra đòn -3% và thi triển biến thiên (VCT) -3% Mỗi 3 tinh luyện, sát thương vật lý và phép thuật lên loài
Khi kết hợp với DEF +80, MDEF +15, MaxHP +10%.
Nhóm: Áo giáp cấp 1 |
Silver Dragon Plate [1] |
| LUK +12, MaxHP +15%, MaxSP +15%. Mỗi 2 tinh luyện, CRI +2, sát thương chí mạng +4%. Mỗi 3 tinh luyện, sát thương vật lý lên loài +7%. Tinh luyện 11 trở lên, sát thương vật lý lên cỡ Vừa và Lớn +10%, giảm 0.2 giây thi triển cố định (FCT).
Khi kết hợp với DEF +50, MDEF +8, ATK +5%.
Nhóm: Áo giáp cấp 1 |
Purple Dragon Plate [1] |
| DEX +12, MaxHP +15%, MaxSP +10%.
Khi kết hợp với DEF +50, MDEF +8, ATK +5%, MATK +5%.
Nhóm: Áo giáp cấp 1 |
Green Dragon Plate [1] |
| AGI +12, MaxHP +10%, MaxSP +10%. Mỗi 2 tinh luyện, sát thương tầm xa +2%. Mỗi 3 tinh luyện, sát thương vật lý lên loài +7%. Tinh luyện 11 trở lên, sát thương vật lý lên cỡ Vừa và Lớn +10%, giảm 0.2 giây thi triển cố định (FCT).
Khi kết hợp với DEF +50, MDEF +8, sát thương tầm xa +7%.
Nhóm: Áo giáp cấp 1 |
| | DEF +20, MDEF +2.
Nhóm: Áo choàng cấp 1 | |
| | MaxSP +500.
Nhóm: Giày cấp 1 |
NPC : /navi hu_in01 93/322
| Vật phẩm | Nguyên liệu cường hóa | Vị trí cường hóa | Đặc điểm | Tẩy |
|
| Ô số 4 > 3 > 2 |
| Sử dụng Dragon's Powermới để đè lên cường hoá cũ. | |
Dragon Scale Hood | Burning Dragon's Power | |||
Dragon Scale Boots | Hot Dragon's Power |
Bạn có thể trao đổi nguyên liệu bằng cách trao đổi nguyên liệu của 1 trong 2 nhóm bên dưới:
| Vật phẩm | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
Stable Dragon's Power | Turbulent Dragon's Power x 5 | Rơi từ Bone Detardeurus (MVP) |
Dragon Bone (Large) x 1 Dragon Bone (Small) x 5 | Dragon's Energy (Red) x 12 Dragon's Energy (Blue) x 12 Dragon's Energy (Gold) x 12 Dragon's Energy (Silver) x 12 Dragon's Energy (Purple) x 12 Dragon's Energy (Green) x 12 | |
|
| ||
|
|
| Vật phẩm | Nguyên liệu | Dòng 1 | Dòng 2 | Dòng 3 |
|
| Stable Dragon's Power | MaxHP + 750~2000 | Tốc độ hồi phục HP tự nhiên + 30~65% | MaxHP + 550~1750 |
| MaxSP + 200~500 | Tốc độ hồi phục SP tự nhiên + 30~65% | MaxSP + 150~400 | ||
| MaxHP + 5~13% | FLEE + 3~30 | Sát thương từ một chủng loài bất kì - 4~7% | ||
| MaxSP + 5~13% | DEF + 25~55 | |||
| MDEF + 3~8 | ||||
| Kỹ năng hồi máu + 7~15% | ||||
| Thi triển biến thiên - 6~10% | ||||
| Sát thương vật lý từ một thuộc tính bất kì - 6~10% | ||||
| Sát thương phép từ một thuộc tính bất kì - 6~10% | ||||
| Dòng 1 | Dòng 2 | Dòng 3 | ||
| MaxHP + 500~1500 | Tốc độ hồi phục HP tự nhiên + 20~60% | MaxHP + 500~1500 | ||
| MaxSP + 100~300 | Tốc độ hồi phục SP tự nhiên + 20~60% | MaxSP + 100~300 | ||
| MaxHP + 5~10% | FLEE + 3~25 | Sát thương từ một chủng loài bất kì - 3~7% | ||
| MaxSP + 5~10% | DEF + 20~50 | |||
| MDEF + 2~6 | ||||
| Kỹ năng hồi máu + 5~10% | ||||
| Thi triển biến thiên - 5~10% | ||||
| Sát thương vật lý từ một thuộc tính bất kì - 5~10% | ||||
| Sát thương phép từ một thuộc tính bất kì - 5~10% | ||||
| Dòng 1 | Dòng 2 | Dòng 3 | ||
| MaxHP + 300~1000 | FLEE + 3~18 | MaxHP + 200~800 | ||
| MaxSP + 50~300 | DEF + 12~55 | MaxSP + 50~300 | ||
| MaxHP + 1~5% | MDEF + 3~7 | Sát thương từ một chủng loài bất kì - 3~7% | ||
| MaxSP + 1~5% | Kỹ năng hồi máu + 5~10% | |||
| Thi triển biến thiên - 5~10% | ||||
| Sát thương vật lý nhận vào từ một thuộc tính bất kì - 5~10% | ||||
| Sát thương phép từ nhận vào từ một thuộc tính bất kì - 5~10% | ||||
| Sát thương nhận vào từ một thuộc tính bất kì - 1~5% | ||||
| Dòng 1 | Dòng 2 | Dòng 3 | ||
| MaxHP + 200~800 | HIT + 2~20 | MaxHP + 200~600 | ||
| MaxSP + 50~200 | Kỹ năng hồi máu + 5~10% | MaxSP + 50~200 | ||
| MaxHP + 1~5% | FLEE + 8~18 | Sát thương từ một chủng loài bất kì - 3~7% | ||
| MaxSP + 1~5% | DEF + 12~55 | |||
| MDEF + 3~7 |
Tác giả: Wudex