Aspd Table
Lưu ý: Nhóm Nghề Chuyển Sinh (Rebirth) vẫn tính như Nghề 2 vì không có sự thay đổi về tốc độ tấn công cơ bản.
| Vũ khí | Nghề cơ bản | Nghề cấp 1, 2 & 3 | Nghề cấp 4 |
![]() | ![]() | ||
Tay không | 156 | 156 | 156 |
Khiên | -10 | -10 | -10 |
Dao găm | -15 | -15 | -15 |
Kiếm một tay | -17 | -17 | -17 |
Rìu một tay | -10 | -10 | -10 |
Chùy | -10 | -10 | -10 |
Gậy một tay | -25 | -25 | -25 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 | Nghề cấp 2-1 | Nghề cấp 3-1 | Nghề cấp 4-1 | Nghề cấp 2-2 | Nghề cấp 3-2 | Nghề cấp 4-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tay không | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Khiên | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Dao găm | -7 | -9 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 |
Kiếm một tay | -7 | -5 | -12 | -12 | -3 | -5 | -5 |
Kiếm hai tay | -14 | -12 | -15 | -15 | -15 | -9 | -13 |
Rìu một tay | -15 | -10 | -8 | -8 | -10 | -8 | -8 |
Rìu hai tay | -20 | -15 | -12 | -12 | -15 | -12 | -12 |
Chùy | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
Thương một tay | -17 | -15 | -20 | -20 | -13 | -10 | -10 |
Thương hai tay | -25 | -25 | -18 | -18 | -12 | -10 | -10 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 | Nghề cấp 2-1 | Nghề cấp 3-1 | Nghề cấp 4-1 | Nghề cấp 2-2 | Nghề cấp 3-2 | Nghề cấp 4-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tay không | 146 | 146 | 151 | 151 | 151 | 156 | 156 |
Khiên | -10 | -8 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 |
Dao găm | 0 | -4 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 |
Gậy một tay | -5 | -3 | -5 | -5 | -10 | -5 | -5 |
Gậy hai tay | -5 | -3 | -11 | -11 | -10 | -15 | -15 |
Sách | +2 | -5 | -5 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 | Nghề cấp 2-1 | Nghề cấp 3-1 | Nghề cấp 4-1 | Nghề cấp 2-2 | Nghề cấp 3-2 | Nghề cấp 4-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tay không | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Khiên | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 |
Dao găm | -15 | -13 | -10 | -10 | -13 | -12 | -12 |
Cung | -10 | -8 | -9 | -9 | -8 | -10 | -9 |
Nhạc cụ | -5 | -5 | -4 | ||||
Roi | -5 | -5 | -5 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 | Nghề cấp 2-1 | Nghề cấp 3-1 | Nghề cấp 4-1 | Nghề cấp 2-2 | Nghề cấp 3-2 | Nghề cấp 4-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tay không | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Khiên | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 |
Dao găm | -12 | -10 | -20 | -20 | -10 | -10 | -10 |
Kiếm một tay | -12 | -10 | -25 | -25 | -5 | -4 | -4 |
Rìu một tay | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -11 | -8 |
Rìu hai tay | -15 | -13 | -8 | -8 | -12 | -11 | -11 |
Chùy | -10 | -8 | -8 | -8 | -5 | -5 | -4 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 | Nghề cấp 2-1 | Nghề cấp 3-1 | Nghề cấp 4-1 | Nghề cấp 2-2 | Nghề cấp 3-2 | Nghề cấp 4-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tay không | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Khiên | -6 | -6 | -9 | -9 | -5 | -5 | -4 |
Dao găm tay phải | -8 | -2 | -2 | -2 | -5 | -3 | -3 |
Dao găm tay trái | -10 | -10 | -10 | ||||
Kiếm tay phải | -10 | -10 | -25 | -25 | -10 | -7 | -7 |
Kiếm tay trái | -12 | -16 | -16 | ||||
Rìu tay phải | -20 | -11 | -40 | -40 | |||
Rìu tay trái | -12 | -20 | -20 | ||||
Sát đao | -2 | -2 | -2 | ||||
Cung | -13 | -10 | -7 | -7 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 | Nghề cấp 2-1 | Nghề cấp 3-1 | Nghề cấp 4-1 | Nghề cấp 2-2 | Nghề cấp 3-2 | Nghề cấp 4-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tay không | 156 | 156 | 151 | 151 | 156 | 156 | 158 |
Khiên | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Gậy một tay | -20 | -20 | -15 | -15 | -20 | -10 | -10 |
Gậy hai tay | -20 | -10 | -10 | -18 | -12 | -12 | |
Chùy | -5 | -3 | 0 | 0 | -3 | -5 | -5 |
Thiết thủ | -20 | -5 | -5 | 0 | -1 | -1 | |
Sách | -4 | -1 | +1 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 | Nghề cấp 2-1 | Nghề cấp 3-1 | Nghề cấp 4-1 | Nghề cấp 2-2 | Nghề cấp 3-2 | Nghề cấp 4-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tay không | 156 | 156 | 156 | 156 | 146 | 146 | 147 |
Khiên | -6 | -6 | -3 | -3 | -8 | -8 | -5 |
Dao găm | 0 | 0 | +5 | ||||
Sách | -10 | -5 | -5 | ||||
Gậy một tay | -3 | -3 | -5 | ||||
Gậy hai tay | -3 | -5 | -5 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 & 2 | Nghề cấp 3 | Nghề cấp 4 |
![]() | ![]() | ||
Tay không | 146 | 149 | 151 |
Khiên | -6 | -6 | -10 |
Súng lục | +5 | +4 | -5 |
Súng trường | -5 | -5 | -10 |
Súng ngắn | -40 | -36 | -30 |
Súng máy | 0 | 0 | -3 |
Súng phóng lựu | -50 | -50 | -35 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1 & 2 | Nghề cấp 3 | Nghề cấp 4 |
![]() | ![]() | ||
Tay không | 156 | 156 | 156 |
Khiên | -6 | -3 | -5 |
Dao găm tay phải | -3 | -5 | -10 |
Dao găm tay trái | -11 | -11 | |
Xa tiêu | -15 | -10 | -3 |
| Vũ khí | Nghề cấp 1, 2 & 3 | Nghề cấp 4 |
![]() | ![]() | |
Tay không | 156 | 156 |
Khiên | -7 | -7 |
Gậy một tay | -20 | -20 |
Tác giả: Wudex