| Thông tin chung | |
| NPC |
|
| Toạ độ | /navi alberta 214/77 |
| Cấp độ | 240+ |
| Thời gian thử thách | 60 phút |
| Thời gian tái sử dụng | 3 ngày |
Tháp tinh hệ là phiên bản làm lại của Tháp vô tận. Vẫn sẽ được dẫn dắt bởi Oscar, Tháp tinh hệ có hệ thống lựa chọn độ khó ngẫu nhiên vô cùng độc đáo với độ thử thách cao.

Nếu bạn tiếp tục chiến đấu với Betelgeuse, Oscar sẽ xuất hiện để hỏi bạn có muốn tăng cường sức mạnh cho trùm không. Oscar sẽ cần
Meteorite Dust x20 để thay đổi các chỉ số ngẫu nhiên cho Betelgeuse.
Betelgeuse có 5 chỉ số: HP, Tấn công, Phục hồi, Phòng thủ và Bẫy. Các chỉ số này có thể dao động từ Sealed (0 sao) đến 5 sao.
Bằng cách nói chuyện với đài phun nước trước khi vào phòng trùm, bạn có thể thay đổi độ khó của trận chiến:
| Chỉ số | Niêm phong | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0% | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% |
| Tấn công | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
| Hồi phục | 30% | 60% | 90% | 120% | 150% | |
| Phòng thủ | 50% | 100% | 150% | 200% | 250% | |
| Bẫy | 85% | 170% | 235% | 340% | 425% |
Độ khó càng cao thì tỉ lệ xuất hiện rương đặc biệt càng cao.
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jakk | Stone Shooter | Grizzly | Stalatic Golem | Chimera | Gargoyle | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kích thước | Vừa | Vừa | Lớn | Lớn | Lớn | Nhỏ | |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Karakasa | Rideword | Parasite | Wraith | Petite (Sky) | Carat | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kích thước | Vừa | Nhỏ | Vừa | Lớn | Vừa | Vừa | |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Wind Ghost | Clock | Raydric Archer | Increase Soil | Penomena | Sting | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kích thước | Vừa | Vừa | Vừa | Vừa | Vừa | Nhỏ | |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Petite (Ground) | Alarm | Zombie Prisoner | Marionette | Permeter | Gryphon | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kích thước | Vừa | Vừa | Vừa | Nhỏ | Vừa | Lớn | |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Skeleton Prisoner | Owl Duke | Deviruchi | Bloody Butterfly | Stapo | Gibbet | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kích thước | Vừa | Lớn | Nhỏ | Vừa | Nhỏ | Lớn | |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Evil Cloud Hermit | Paper | Tengu | Alice | Anacondaq | Nightmare Terror | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kích thước | Lớn | Vừa | Lớn | Vừa | Vừa | Lớn | |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Anolian | Bloody Murderer | Aliot | Venatu (Fire) | Deathword | Plasma (Water) | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kích thước | Vừa | Lớn | Vừa | Vừa | Vừa | Nhỏ | |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Dimik (Earth) | Mini Demon | Leib Olmai | Wanderer | Retribution | Flame Skull | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Kích thước | Vừa | Nhỏ | Lớn | Vừa | Vừa | Nhỏ | |
| Quái vật | ![]() | ![]() | |||||
| Abysmal Knight | Banshee | ||||||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | |||||
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | |||||
| Kích thước | Lớn | Vừa | |||||
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mastering | Vagabond Wolf | Vocal | Golden Thief Bug | Mistress | Maya | Phreeoni | |
| Máu | 126,000 | 820,300 | 331,700 | 22,275,000 | 37,800,000 | 38,000,000 | 30,000,000 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Nhỏ | Vừa | Vừa | Lớn | Lớn | Lớn | Lớn |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Drake | Moonlight | Bacsojin | Goblin Leader | Kobold Leader | Turtle General | Incantation Samurai | |
| Máu | 80,450,000 | 32,400,000 | 72,050,000 | 2,169,200 | 1,352,000 | 144,200,000 | 90,100,000 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Vừa | Vừa | Nhỏ | Vừa | Vừa | Lớn | Lớn |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Toad | Osiris | Pharaoh | Amon Ra | Evil Snake Lord | Arch Angeling | Deviling | |
| Máu | 66,000 | 117,584,000 | 90,000,000 | 100,900,000 | 110,100,000 | 2,510,000 | 1,689,000 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Vừa | Vừa | Lớn | Lớn | Lớn | Vừa | Vừa |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Angeling | Ghostring | Egnigem Cenia | Doppleganger | Atroce | Orc Hero | Orc Lord | |
| Máu | 1,980,000 | 2,670,000 | 291,008,800 | 38,000,000 | 150,200,000 | 36,200,000 | 55,200,000 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Vừa | Vừa | Vừa | Vừa | Lớn | Lớn | Lớn |
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Baphomet | Dark Lord | Falling Bishop | Ifrit | Valkyrie Randgris | Beelzebub (Fly) | Beelzebub | |
| Máu | 66,800,000 | 119,090,000 | 565,500,000 | 693,500,000 | 320,500,000 | 680,500,000 | 480,500,000 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Lớn | Lớn | Vừa | Lớn | Lớn | Nhỏ | Lớn |
| Quái vật | ![]() |
| ||
| Naght Seiger | Thorny Skeleton | |||
| Máu | 2,000,000,000 | 5,000,000 | ||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ||
| Thuộc tính | ||||
| Kích thước | Lớn | Vừa | ||
| Quái vật | ![]() | ![]() | ||
| Betelgeuse | Dead Soul | |||
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ||
| Thuộc tính | ||||
| Kích thước | Lớn | Vừa | ||
Phần thưởng
| Đối tượng | Phần thưởng |
| Rương đặc biệt |
Nếu điểm độ khó 400 trở lên,có cơ hội cho những trang phục này (Lưu ý: Một số máy chủ sẽ có thể không có tính năng này ) |
| Quái thường | |
| Naght Seiger | |
| Betelgeuse |
Cường hoá trang bị Nebula và trang sức Signets of Star :
Bạn có thể quay trở lại Đảo Misty để sử dụng các máy bán hàng tự động để trao đổi phần thưởng của bạn.

Tác giả: KaHz