| NPC | Toạ độ | Vật phẩm | Nguyên liệu |
|
| /navi prt_cas 165/255 | City Map | Honor Token x 2 |
Shining Holy Water | Honor Token x 6 | ||
Prison Key | |||
Prontera Badge | |||
City Map [1] | Honor Token x 300 | ||
Prontera Badge | |||
Shining Holy Water [1] | Honor Token x 800 | ||
Royal Guard Shield [1] | |||
Abusive Robe [1] | Honor Token x 1200 | ||
Flattery Robe [1] | |||
Costume Time Decor | Honor Token x 2200 | ||
Costume Black Hand of Destiny | |||
Strasse | /navi rebel_in 74/67 | Agenda Robe [1] | Schwartz's Honor Token x 1000 |
Consultation Robe [1] | |||
Mercenary Ring Type A | |||
Mercenary Ring Type B | |||
Costume Combat Vestige | Schwartz's Honor Token x 1500 | ||
Republic Hat [1] | Schwartz's Honor Token x 2500 |
| NPC | Toạ độ | Vật phẩm | Nguyên liệu | Vị trí | Cường hoá | Tẩy |
|
| /navi prt_pri00 60/136 | Prontera Badge | Honor Token x 5 | Ô số 4 > 3 | STR + 1~2 INT + 1~2 AGI + 1~2 DEX + 1~2 VIT + 1~2 LUK + 1~2 | Honor Token x 1020% thất bại và mất vật phẩm vĩnh viễn |
Abusive Robe [1] | Honor Token x 20 | Ô số 4 > 3 | Rune of Agility Lv 1~3 Rune of Dexterity Lv 1~3 Rune of Intellect Lv 1~3 Rune of Luck Lv 1~3 Rune of Strength Lv 1~3 Rune of Vitality Lv 1~3 |
| ||
Flattery Robe [1] | ||||||
Hogar | /navi rebel_in 90/40 | Agenda Robe [1] | Schwartz's Honor Token x 20 | Ô số 4 > 3 |
| |
Consultation Robe [1] | ||||||
Mercenary Ring Type A | Ô số 4 > 3 |
| ||||
Mercenary Ring Type B |
Tác giả: Wudex