Clock Tower Unknown Basement
Cấp độ yêu cầu: 240+
Vị trí:
/navi c_tower1 243/202


| NPC | Nhóm nhiệm vụ | Nhiệm vụ | Phần thưởng |
![]() | Bữa ăn của quỷ (chọn 1 trong 3) | Bữa sáng - tiêu diệt x100 quái vật ở Hầm Bí Ẩn Tháp Đồng Hồ | 38,409,074 B.EXP + 25,606,020 J.EXP + |
| Bữa trưa - tiêu diệt x300 quái vật ở Hầm Bí Ẩn Tháp Đồng Hồ | 136,177,626 B.EXP + 90,784,980 J.EXP + | ||
| Bữa tối - tiêu diệt x1000 quái vật ở Hầm Bí Ẩn Tháp Đồng Hồ | 698,346,800 B.EXP + 465,564,000 J.EXP + | ||
| Thú cưng của quỷ Mimic | Nói chuyện với Mimic tại /navi clock_01 84/44 | 1,745,867 B.EXP + 1,163,910 J.EXP | |
| Đồ ăn nhẹ của quỷ (ngẫu nhiên 1 trong 4) | Thu thập | 280,442,400 B.EXP + 186,961,600 J.EXP | |
| Thu thập | 347,798,000 B.EXP + 231,865,000 J.EXP | ||
| Thu thập | 347,798,000 B.EXP + 231,865,000 J.EXP | ||
| Thu thập | 279,337,600 B.EXP + 186,224,800 J.EXP | ||
| Quỷ đặc biệt | Tiêu diệt x5000 quái vật ở Hầm Bí Ẩn Tháp Đồng Hồ | 2,182,333,750 B.EXP + 1,454,887,500 J.EXP + |
Nhiệm vụ Quỷ đặc biệt là nhiệm vụ tuần, làm lại vào mỗi thứ 2 hàng tuần. Các nhiệm vụ còn lại là nhiệm vụ hàng ngày, làm lại vào mỗi ngày mới.
| Quái vật | ![]() | ![]() |
|
|
| ![]() |
| Extra Joker | Erzsebet | Jennifer | General Orc | Sieglouse | Goblin King (MVP) | |
| Máu | 9,815,492 | 9,776,814 | 9,738,335 | 9,815,292 | 9,738,335 | 341,640,529 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Lớn | Vừa | Vừa | Lớn | Nhỏ | Vừa |
/navi c_tower1 243/202
Nói chuyện với NPC (chọn dòng 5) để đổi trang bị.
| Trang bị | Nguyên liệu |
|---|---|
| Trang bị | Nguyên liệu |
|---|---|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| Trang bị | Nguyên liệu |
|---|---|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| Trang bị | Nguyên liệu |
| Thẻ bài | Mô tả | Thẻ bài | Mô tả |
| Matk +5% Nếu tinh luyện đạt +7 trở lên: sát thương phép thuật lên Nếu tinh luyện đạt +9 trở lên: sát thương phép thuật lên Vị trí: Giày | ![]() Erzsebet Card | Sát thương Mỗi độ tinh luyện: Sát thương phép thuật hệ
Vị trí: Măng tô | |
![]() Jennifer Card |
Sát thương phép thuật hệ Vị trí: Trang sức | ![]() General Orc Card | Matk +5% Nếu tinh luyện đạt +7 trở lên: sát thương phép thuật lên Nếu tinh luyện đạt +9 trở lên: sát thương phép thuật lên Vị trí: Giày |
![]() Sieglouse Card | Matk +5% Nếu tinh luyện đạt +7 trở lên: sát thương phép thuật lên Nếu tinh luyện đạt +9 trở lên: sát thương phép thuật lên Vị trí: Giày | ![]() Goblin King Card | Atk +10%. Sát thương vật lý lên Nhận sát thương từ Vị trí: Giày |
Tác giả: KaHz