| Vật phẩm | Nguyên liệu | Vị trí cường hoá | Đặc điểm | Dòng 1 (ngẫu nhiên) | Dòng 2 (ngẫu nhiên) | Tẩy |
|
| Thêm 2 dòng tính năng | Có tỉ lệ 4% biến đổi thành
Set Combo với
| MaxHP + 1~3% | Tương tự Dòng 1 | Sử dụng | |
| MaxSP + 1~3% | ||||||
| ATK + 1~3% | ||||||
| MATK + 1~3% | ||||||
| SP tiêu hao - 3~5% | ||||||
Sát thương nhận vào từ thuộc tính - 3~5% | ||||||
| Sát thương nhận vào từ thuộc tính | ||||||
| Sát thương nhận vào từ thuộc tính | ||||||
| Sát thương nhận vào từ thuộc tính | ||||||
| Sát thương nhận vào từ tất cả thuộc tính - 1~3% (trừ | ||||||
| Độ trễ đòn đánh - 3~5% | ||||||
| Thi triển biến thiên - 5~8% | ||||||
| Sát thương chí mạng + 5~8% |
| Vật phẩm | Nguyên liệu | Vị trí cường hoá | Đặc điểm | Dòng 1 (ngẫu nhiên) | Dòng 2 (ngẫu nhiên) | Tẩy |
|
| Thêm 2 dòng tính năng | Set Combo với
| MaxHP + 1~3% | Tương tự Dòng 1 | Sử dụng | |
| MaxSP + 1~3% | ||||||
| ATK + 1~3% | ||||||
| MATK + 1~3% | ||||||
| SP tiêu hao - 3~5% | ||||||
Sát thương nhận vào từ thuộc tính - 3~5% | ||||||
| Sát thương nhận vào từ thuộc tính | ||||||
| Sát thương nhận vào từ thuộc tính | ||||||
| Sát thương nhận vào từ thuộc tính | ||||||
| Sát thương nhận vào từ tất cả thuộc tính - 1~3% (trừ | ||||||
| Độ trễ đòn đánh - 3~5% | ||||||
| Thi triển biến thiên - 5~8% | ||||||
| Sát thương chí mạng + 5~8% |
Tác giả: Wudex