| Vật phẩm | Nguyên liệu | Vị trí cường hoá | Đặc điểm | Dòng 1 (ngẫu nhiên) | Tẩy |
|
| Mua bằng
| Thêm 1 dòng tính năng | Set Combo với
| ATK + 5~40 | Sử dụng |
| MATK + 5~40 | |||||
| ATK + 1~6% | |||||
| MATK + 1~6% | |||||
| CRIT + 3~10 | |||||
| FLEE + 10~50 | |||||
| MaxHP + 500~2000 | |||||
| MaxSP + 50~1000 | |||||
| MaxHP + 3~10% | |||||
| MaxSP + 3~10% | |||||
| HIT + 3~10 | |||||
| Thi triển biến thiên - 3~10% | |||||
| Sát thương chí mạng + 3~10% | |||||
| Sát thương vật lý tầm xa + 3~10% | |||||
| Kỹ năng hồi máu + 3~10% | |||||
| ASPD + 3~10% | |||||
| Độ trễ kỹ năng (delay) - 3~15% |
Tác giả: Wudex