/navi sp_cor 111/130 Elyumina sẽ trao đổi 1 OS Weapon ngẫu nhiên bằng:
Damaged Weapon x 1
Mysterious Component x 50| Vật phẩm | Loại |
| CRIT +5 Loại: Kiếm hai tay | |
Boost Lance-OS [2] | Độ trễ đòn đánh -3% Loại: Thương một tay |
Blasti-OS [2] | Sát thương từ quái vật kích thước Nhỏ và Vừa -10% Loại: Rìu hai tay |
| ATK +3% Loại: Chùy | |
Rutilus Stick-OS [2] | MATK +175. Không thể bị phá huỷ. Loại: Gậy hai tay |
Circuit Board-OS [2] | ATK +3% Loại: Sách |
| ATK +3% Loại: Cung | |
MH-P89-OS [2] | ATK +3% Loại: Cung |
Meuchler-OS [2] | ATK +3% Loại: Sát đao |
AC-B44-OS [2] | MATK +135 Loại: Cung |
| MATK +170 Loại: Chuỳ | |
Burning Knuckle-OS [2] | ATK +3% Loại: Thiết thủ |
Kuroiro-OS [2] | MATK +150 Loại: Dao găm |
Cannon Rapier-OS [2] | MATK +150 Loại: Kiếm một tay |
Electric Fox-OS [2] | MATK +350 Loại: Gậy một tay |
HR-S55-OS [2] | ATK +3% Loại: Súng trường |
| Nguyên liệu | Vị trí | Đặc điểm | Tẩy | |
| Physical Hệ vật lý | Weapon Modification Device (Physical) | Thêm 2 dòng tính năng | Trao đổi | Sử dụng bất kỳ ![]() Weapon Modification Device mới để đè lên cường hoá cũ. |
High-grade Weapon Modification Device (Physical) | ||||
Finest Weapon Modification Device (Physical) | ||||
| Magical Hệ phép thuật | Weapon Modification Device (Magic) | |||
High-grade Weapon Modification Device (Magic) | ||||
Finest Weapon Modification Device (Magic) | ||||
| Hệ vật lý | Dòng 1 | Dòng 2 |
| HIT + 3~10 | Độ trễ đòn đánh - 3~10% | |
| CRIT + 3~10 | Sát thương vật lý lên một chủng loài bất kì + 3~10% | |
| ATK + 5~20 | Sát thương vật lý lên một kích thước bất kì + 3~10% | |
| ATK + 1~5% | ASPD + 1 | |
| Sát thương vật lý lên một thuộc tính bất kì + 3~15% | FLEE + 5~15 | |
| Sát thương chí mạng +3~10% | ||
| Sát thương tầm xa +3~10% | ||
|
| HIT + 3~15 | Độ trễ đòn đánh - 3~15% |
| CRIT + 3~15 | Sát thương vật lý lên một chủng loài bất kì + 3~15% | |
| ATK + 15~40 | Sát thương vật lý lên một kích thước bất kì + 3~15% | |
| ATK + 1~10% | ASPD + 1 | |
| Sát thương vật lý lên một thuộc tính bất kì + 3~20% | FLEE + 5~30 | |
| Sát thương chí mạng +3~15% | ||
| Sát thương tầm xa +3~15% | ||
| SP tiêu hao khi dùng kỹ năng -1~5% | ||
|
| HIT + 3~20 | Độ trễ đòn đánh - 3~20% |
| CRIT + 3~20 | Sát thương vật lý lên một chủng loài bất kì + 3~20% | |
| ATK + 20~60 | Sát thương vật lý lên một kích thước bất kì + 3~20% | |
| ATK + 3~15% | ASPD + 1~2 | |
| Sát thương vật lý lên một thuộc tính bất kì + 5~25% | FLEE + 5~45 | |
| Sát thương chí mạng +3~20% | ||
| Sát thương tầm xa +3~20% | ||
| SP tiêu hao khi dùng kỹ năng -1~10% | ||
| Vũ khí không thể bị phá hủy. | ||
| Hệ phép thuật | Dòng 1 | Dòng 2 |
| Độ trễ đòn đánh - 3~10% | Thi triển biến thiên - 3~10% | |
| MATK + 5~20 | Sát thương phép lên một chủng loài bất kì + 3~10% | |
| MATK + 1~5% | Sát thương phép lên một kích thước bất kì + 3~10% | |
| Sát thương phép lên một thuộc tính bất kì + 3~15% | ASPD + 1 | |
| FLEE + 5~15 | ||
| Độ trễ đòn đánh - 3~10% | Thi triển biến thiên - 3~15% | |
| MATK + 15~40 | SP tiêu hao khi dùng kỹ năng - 1~5% | |
| MATK + 1~10% | Sát thương phép lên một chủng loài bất kì + 3~15% | |
| Sát thương phép lên một thuộc tính bất kì +3~20% | Sát thương phép lên một kích thước bất kì + 3~15% | |
| ASPD + 1 | ||
| FLEE + 5~30 | ||
| Độ trễ đòn đánh - 3~15% | Thi triển biến thiên - 3~20% | |
| MATK + 20~60 | SP tiêu hao khi dùng kỹ năng - 1~10% | |
| MATK + 3~15% | Sát thương phép lên một chủng loài bất kì + 3~20% | |
| Sát thương phép lên một thuộc tính bất kì +5~25% | Sát thương phép lên một kích thước bất kì + 3~20% | |
| ASPD + 1~2 | ||
| FLEE + 5~45 |
Tác giả: Wudex