| Vật phẩm | Nguyên liệu | Vị trí cường hoá | Đặc điểm | Dòng 1 (ngẫu nhiên) | Dòng 2 (ngẫu nhiên) | Tẩy |
|
| Mua bằng | Thêm 2 dòng tính năng | Có tỉ lệ nhỏ bị biến đổi thành
| ATK + 3~5 | ATK + 1~3% | Sử dụng |
| MATK + 3~5 | MATK + 1~3% | |||||
| CRIT + 2~3 | ASPD + 1 | |||||
| FLEE + 5~20 | Giảm 3~5% thời gian thi triển kỹ năng (variable). | |||||
| MaxHP + 1~2% | Kỹ năng hồi máu + 3~10% | |||||
| MaxSP + 1~2% | Khă năng hồi máu nhận vào + 2~7% | |||||
| HIT + 5~10 | Giảm 2~3% độ trễ kỹ năng (delay). | |||||
| Giảm 1~2% độ trễ kỹ năng (delay). | Tăng 1~4% sát thương vật lý tầm xa. | |||||
| DEF + 10~20 | STR + 1 | |||||
| MDEF + 3~5 | INT + 1 | |||||
| STR + 1 | AGI + 1 | |||||
| INT + 1 | VIT + 1 | |||||
| AGI + 1 | DEX + 1 | |||||
| VIT + 1 | LUK + 1 | |||||
| DEX + 1 | ||||||
| LUK + 1 |
Tác giả: Wudex