| Vật phẩm | Nguyên liệu | Vị trí cường hoá | Đặc điểm | Tẩy |
Edda Biolab Weapon [2] | Bio Experiment Fragment x 50 Bio Research Document x 50 | Ô thứ 4 |
| Không có |
| Ô thứ 3 |
| |||
|
| Ô thứ 4 |
| ||
| Ô thứ 3 |
| |||
|
| Ô thứ 3 |
|
DANH SÁCH CƯỜNG HOÁ
CƯỜNG HOÁ MỚI
| Ô số 4 | Mô tả |
Seyren's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của |
Kathryne's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của Crimson Rose StickTăng 7% sát thương kỹ năng Hỏa NgụcTăng 5% sát thương kỹ năng Hỏa ThạchMỗi 3 tinh luyện của Staff of MiracleTăng 10% sát thương kỹ năng Linh Phá và Hỗn Ma PháTăng 5% sát thương kỹ năng Khai Phá Linh HồnMỗi 3 tinh luyện của Gravitation StaffTăng 10% sát thương kỹ năng Vùng Trọng LựcTăng 5% sát thương kỹ năng Hấp Huyết |
Howard's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của |
Cecil's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của |
Eremes's Memory | Mỗi 5 tinh luyện của cả Judgment Slasher và Repent SlasherTăng 10% sát thương kỹ năng Quầng Thiên Thạch và Tiêu Hồn ThủTăng 5% sát thương kỹ năng Thập Tự Kích và Phản KíchMỗi 3 tinh luyện của Agudo FiloGiảm 3 giây thời gian chờ dùng lại kỹ năng Hắc TrảoASPD +2% Mỗi 3 tinh luyện của Ripper CrossTăng 7% sát thương kỹ năng Chém XoayTăng 5% sát thương kỹ năng Ghim Xoáy |
Margaretha's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của |
Randel's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của |
Celia's Memory | Mỗi 3 độ tinh luyện của |
Flamel's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của |
Trentini's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của Wind GaleGiảm 3% SP tiêu hao của kỹ năng Vũ TiễnTăng 2% sát thương vật lý tầm xa. Mỗi 3 tinh luyện của Heart WhipTăng 5% sát thương phép thuật ![]() Tăng 5% sát thương kỹ năng Nốt Cao TràoMỗi 3 tinh luyện của Scarlet RibbonTăng 5% sát thương kỹ năng Vũ TiễnTăng 2% sát thương vật lý tầm xa. |
Alphoccio's Memory | Mỗi 3 độ tinh luyện của Wind GaleGiảm 3% SP tiêu hao từ kỹ năng Vũ TiễnTăng 2% sát thương vật lý tầm xa. Mỗi 3 tinh luyện của Black CircleTăng 5% sát thương phép thuật ![]() Tăng 5% sát thương kỹ năng Nốt Cao TràoMỗi 3 tinh luyện của Antique CelloTăng 5% sát thương kỹ năng Vũ TiễnTăng 2% sát thương vật lý tầm xa. |
Gertie's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của Jack the KnifeTăng 10% sát thương kỹ năng Đâm LénTăng 5% sát thương kỹ năng Án TửMỗi 3 tinh luyện của Platinum DaggerTăng 15% sát thương phép thuật thuộc tính , , , ASPD +2% Mỗi 3 tinh luyện của Rapid FireTăng 7% sát thương kỹ năng Tam Xạ TiễnTăng 2% sát thương vật lý tầm xa. |
Chen's Memory | Mỗi 3 tinh luyện của Raging Dragon FistTăng 10% sát thương kỹ năng Liên Đả Quyền và Thiên Giáng QuyềnTăng 7% sát thương kỹ năng Hàng Long QuyềnMỗi 3 tinh luyện của Fighting God's BandageTăng 7% sát thương kỹ năng Tiêu Hồn ChưởngTăng 2% sát thương vật lý tầm xa. Mỗi 3 tinh luyện của Bright PendulumTăng 10% sát thương kỹ năng Nhất Dương Chỉ và Kình LựcTăng 5% sát thương kỹ năng Lôi Phá và Thiên La Địa Võng |
Tác giả: Wudex