| NPC | Toạ độ | Vật phẩm | Nguyên liệu | Ghi chú |
Yeoncheong | /navi ba_in01 87/383 | Automatic Equipments |
| Trao đổi trang bị |
| | /navi ba_in01 87/380 | Automatic Module (ngẫu nhiên, trừ Automatic Module (Epic)) | Varmeal Ticket x 90 | Nguyên liệu cường hoá Automatic Equipments |
Cube Lane | /navi ba_in01 87/376 | Automatic Upgrade Cube | 30,000,000 Zeny | Nâng cấp ![]() (từ +4 lên +7) |
Illusion Upgrade Cube | 10,000,000 Zeny | Nâng cấp Illusion Equipments(từ +4 lên +7) | ||
Spiera | /navi ba_in01 87/373 | | Magical Soapstone x 300 | Nguyên liệu cường hoá |
| | /navi ba_in01 87/370 | Cường hoá | ||
| Vật phẩm | Nguyên liệu | Mô tả |
Automatic Armor Type A [1] | +9 Illusion Armor Type A [1] x 1 Barmeal Ticket x 900 | ATK +125 Nhóm: Áo giáp cấp 1 |
Automatic Armor Type B [1] | +9 Illusion Armor Type B [1] x 1 Barmeal Ticket x 900 | MATK +125 Nhóm: Áo giáp cấp 1 |
Automatic Leg Type A [1] | +9 Illusion Leg Type A [1] x 1 Barmeal Ticket x 900 | MaxSP +250 Nhóm: Giày cấp 1 |
Automatic Leg Type B [1] | +9 Illusion Leg Type B [1] x 1 Barmeal Ticket x 900 | MaxSP +250 Nhóm: Giày cấp 1 |
Automatic Engine Wing Type A [1] | +9 Illusion Engine Wing Type A [1] x 1 Barmeal Ticket x 900 | MaxHP +1500 Nhóm: Áo choàng cấp 1 |
Automatic Engine Wing Type B [1] | +9 Illusion Engine Wing Type B [1] x 1 Barmeal Ticket x 900 | MaxHP +1500 Nhóm: Áo choàng cấp 1 |
Automatic Battle Chip R [1] | Illusion Battle Chip R [1] x 1 Barmeal Ticket x 1500 | MATK +5%, MaxHP +5% Nhóm: Trang sức (Phải) |
Automatic Battle Chip L [1] | Illusion Battle Chip L [1] x 1 Barmeal Ticket x 1500 | MATK +5%, MaxSP +5%. Nhóm: Trang sức (Trái) |
Automatic Booster R [1] | Illusion Booster R [1] x 1 Barmeal Ticket x 1500 | ATK +5%, MaxHP +5% Nhóm: Trang sức (Phải) |
Automatic Booster L [1] | Illusion Booster L [1] x 1 Barmeal Ticket x 1500 | ATK +5%, MaxSP +5% Nhóm: Trang sức (Trái) |
| Nguyên liệu | Vị trí cường hoá | Đặc điểm | Tẩy |
Automatic Module (Normal) Automatic Module (Rare) Automatic Module (Unique) Automatic Module (Legendary) Automatic Module (Epic) | Ô số 4 -> 3 -> 2 |
| Không có |
| Tên Module | Mô tả | Số lượng tối đa gắn trên 1 vật phẩm | Vật phẩm kết hợp được |
Automatic Module (DEF) | DEF +150 Tinh luyện +7 trở lên, DEF +75 thêm Tinh luyện +11 trở lên, DEF +75 thêm | 3 |
|
Automatic Module (MDEF) | MDEF +15 Tinh luyện +7 trở lên, DEF +7 thêm Tinh luyện +11 trở lên, DEF +7 thêm | 3 | |
Automatic Module (VIT) | VIT +3, MaxHP +1% | 3 |
|
Automatic Module (LUK) | LUK +3, Sát thương chí mạng +1% | 3 | |
Automatic Module (AGI) | AGI +3, Độ trễ đòn đánh -2% | 3 | |
Automatic Module (STR) | STR +3, ATK +2% | 3 | |
Automatic Module (INT) | INT +3, MATK +2% | 3 | |
Automatic Module (DEX) | DEX +3, Sát thương tầm xa +2% | 2 | |
Automatic Module (HP Recovery) | Tốc độ hồi phục HP tự nhiên +30% | 2 | |
Automatic Module (SP Recovery) | Tốc độ hồi phục SP tự nhiên +30% | 2 | |
Automatic Module (Spell) | MATK +20. Thời gian thi triển -10% | 1 |
|
Automatic Module (ASPD) | ATK +20. Độ trễ ra đòn -10% | 1 | |
Automatic Module (Fatal) | CRIT +10. Sát thương chí mạng +10% | 1 | |
Automatic Module (Expert Archer) | HIT +10. Sát thương tầm xa +10% | 1 | |
Automatic Module (Health) | MaxHP +5%, MaxHP +1500 Tinh luyện +7 trở lên, MaxHP +2% thêm Tinh luyện +11 trở lên, MaxHP +3% thêm | 2 | |
| MaxSP +5%, MaxSP +300 Tinh luyện +7 trở lên, MaxSP +2% thêm Tinh luyện +11 trở lên, MaxSP +3% thêm | 2 | ||
Automatic Module (Heal) | Kỹ năng hồi phục +5% Tinh luyện +7 trở lên, Kỹ năng hồi phục +5% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Kỹ năng hồi phục +7% thêm | 2 | |
Automatic Module (ATK) | ATK +5%, ATK +75 Tinh luyện +7 trở lên, Sát thương cận chiến +2% Tinh luyện +11 trở lên, Sát thương cận chiến +3% thêm | 2 | |
Automatic Module (MATK) | MATK +5%, MATK +75 Tinh luyện +7 trở lên, MATK +2% Tinh luyện +11 trở lên, MATK +3% thêm | 2 | |
Automatic Module (Sharpshooter) | Sát thương tầm xa +3% Tinh luyện +7 trở lên, Sát thương tầm xa +3% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Sát thương tầm xa +3% thêm | 2 | |
Automatic Module (Speed) | ASPD + 1 Tinh luyện +7 trở lên, Độ trễ đòn đánh -5% Tinh luyện +11 trở lên, Độ trễ đòn đánh -5% thêm | 2 |
|
Automatic Module (Caster) | Thời gian thi triển -5% Tinh luyện +7 trở lên, Thời gian thi triển -5% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Thời gian thi triển -5% thêm | 2 | |
Automatic Module (Critical) | CRIT +10 Tinh luyện +7 trở lên, Sát thương chí mạng +5% Tinh luyện +11 trở lên, Sát thương chí mạng +7% thêm | 2 | |
Automatic Module (Magical Force) | MATK +20 Thời gian thi triển -10% Sát thương phép mọi thuộc tính +2% Tinh luyện +7 trở lên, Sát thương phép mọi thuộc tính +1% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Sát thương phép mọi thuộc tính +2% thêm | 1 | |
Automatic Module (Attacker Force) | ATK +20 Sát thương cận chiến +10% Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 3% Tinh luyện +7 trở lên, Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 1% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 1% thêm | 1 | |
Automatic Module (Ranged Force) | ATK +20 Sát thương tầm xa +10% Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 3% Tinh luyện +7 trở lên, Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 1% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 1% thêm | 1 | |
Automatic Module (Critical Force) | CRIT +5 Sát thương chí mạng +10% Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 3% Tinh luyện +7 trở lên, Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 3% + 1% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Sát thương vật lý lên mọi kích thước + 3% + 1% thêm | 1 | |
Automatic Module (Recovery Force) | MATK +20 Thời gian thi triển -10% Kỹ năng hồi máu +5% Tinh luyện +7 trở lên, Kỹ năng hồi máu +5% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Kỹ năng hồi máu +5% thêm | 1 | |
Automatic Module (Delay) | Độ trễ kỹ năng -4% Tinh luyện +7 trở lên, Độ trễ kỹ năng -6% thêm. Tinh luyện +11 trở lên, Độ trễ kỹ năng -6% thêm. | 1 | |
| Giảm 2% sát thương nhận vào từ hiệu ứng phản đòn. Tinh luyện +7 trở lên, Hiệu ứng trên giảm thêm 2% Tinh luyện +11 trở lên, Hiệu ứng trên giảm thêm 3% | 1 | ||
Automatic Module (Power Force) | ATK +3%, MATK +3%. Tinh luyện +7 trở lên, Các hiệu ứng trên tăng thêm 3%. Tinh luyện +11 trở lên, Các hiệu ứng trên tăng thêm 3% | 1 | |
| MaxHP +2000, MaxSP +300 MaxHP +5%, MaxSP +5% Tinh luyện +7 trở lên, MaxHP +2% thêm, MaxSP +2% thêm Tinh luyện +11 trở lên, MaxHP +3% thêm, MaxSP +3% thêm | 1 | ||
Automatic Module (Fixed Cast Time) | Giảm 0.1 giây thời gian thi triển cố định. Tinh luyện +7 trở lên, Hiệu ứng trên giảm thêm 0.2 giây Tinh luyện +11 trở lên, Hiệu ứng trên giảm thêm 0.5 giây | 1 | |
Automatic Module (Above All) | Giảm 7% sát thương từ quái hệ Thường và Trùm. Tinh luyện +7 trở lên, Giảm 7% sát thường nhận vào từ mọi kích thước Tinh luyện +11 trở lên, Giảm 7% sát thường nhận vào từ mọi chủng loài, trừ ![]() | 1 |
|
Automatic Module (Powerful) | Sát thương cận chiến +5% Sát thương tầm xa +5% Sát thương phép mọi thuộc tính +5% Tinh luyện +7 trở lên, Các hiệu ứng trên giảm thêm 2% Tinh luyện +11 trở lên, Các hiệu ứng trên giảm thêm 3% | 1 | |
Automatic Module (Reflection Reject) | Giảm 3% sát thương nhận vào từ hiệu ứng phản đòn. Tinh luyện +7 trở lên, Hiệu ứng trên giảm thêm 2% Tinh luyện +11 trở lên, Hiệu ứng trên giảm thêm 4% | 1 | |
Automatic Module (Drain Life) | Khi tấn công vật lý, có 2% hấp thụ 3% sát thương gây ra thành HP. | 1 | |
| Khi tấn công phép thuật, có 2% hồi phục 500 HP mỗi 0.4 giây, tổng 23 lần trong 10 giây. | 1 | ||
| Khi tấn công vật lý, có 1% hấp thụ 2% sát thương gây ra thành SP. | 1 | ||
Automatic Module (Magic Soul) | Khi tấn công phép thuật, có 1% hồi phục 120 SP mỗi 0.4 giây, tổng 23 lần trong 10 giây. | 1 | |
Automatic Module (All-Force) | Sát thương cận chiến +5% Sát thương tầm xa +5% Sát thương phép mọi thuộc tính +5% | 1 |
|
Automatic Module (Unlimited Vitality) | Khi bị tấn công, có 5% kích hoạt hiệu ứng: VIT +50 trong 10 giây. Phục hồi 800 HP mỗi 0.4 giây, tổng 23 lần. | 1 | |
Automatic Module (Spell Buster) | Khi gây sát thương phép thuật, có 5% kích hoạt hiệu ứng: INT +50 và MATK +25% trong 10 giây. | 1 | |
Automatic Module (Fierce Shooter) | Khi gây sát thương vật lý, có 3% kích hoạt hiệu ứng: DEX +50 và sát thương tầm xa +15% trong 10 giây. | 1 | |
Automatic Module (Overpower) | Khi gây sát thương vật lý, có 3% kích hoạt hiệu ứng: STR +50, ATK + 15% và sát thương cận chiến +10% trong 10 giây. | 1 | |
Automatic Module (Fatal Flash) | Khi gây sát thương vật lý, có 3% kích hoạt hiệu ứng: AGI +50 và sát thương chí mạng +15% trong 10 giây. | 1 | |
Automatic Module (Lucky Strike) | Khi gây sát thương vật lý, có 3% kích hoạt hiệu ứng: LUK +50 và sát thương phép mọi thuộc tính +15% trong 10 giây. | 1 | |
| Sát thương | 2 |
| |
Automatic Module (Wave Break) | Sát thương | 2 |
|
Automatic Module (Hundred Spiral) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Drive Press) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Vanishing Cannon) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Genesis Gloria) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Boost Cannon) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Ice Flame) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Tornado Swing) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Cannon Tornado) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Crazy Mandragora) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Acid Explosion) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Sonic Impact) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Cutter Slasher) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Berserk Slash) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Fatal Raid) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Shadow Spell) | Sát thương phép mọi thuộc tính +15% Tinh luyện +9 trở lên, Sát thương phép mọi thuộc tính +3% thêm Tinh luyện +11 trở lên, Sát thương phép mọi thuộc tính +7% thêm | 2 | |
Automatic Module (Angle Shot) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Crimson Strain) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Jack Lightning) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Comet Vortex) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Double Bolt) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Warmer Wave) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Diamond Grave) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Magnusmus) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Holy Judex) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Duplelica) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Fallen Tiger) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Rampage Arrow) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Raging Crush) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Cluster) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Breeze Shooting) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Aimed Storm) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Metallic Echo) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Reverberation) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Vulcan Severe) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Blaze Explosion) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Moon Kick) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Falling Flash) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Eswoo) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Espa) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Curse Explosion) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Death Hammer Dance) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Fire Howling Tail) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Storm Buster Trip) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Petal Spear Blade) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Cross Slash) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Dragon Draft Wind) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Power of Sea) |
| 2 | |
Automatic Module (Power of Land) | Sát thương | 2 | |
Automatic Module (Power of Life) | Sát thương | 2 |
Tác giả: Wudex