| Vật phẩm | Nguyên liệu | Vị trí cường hoá | Tẩy |
Two-Headed Dragon Ring [1] Ring of Imperial Army [1] Magical Forbidden Ring [1] Half Blood Princess Ring [1] Armored Drive Gear [1] Old Fashioned Cart [1] Temporal Crystal Blade Necklace [1] Temporal Crystal Thief Earrings [1] Cardinal Light [1] Ring of Firm Faith [1] Wind Eagle Sniper Ring [1] Broken Metal Pick [1] Cosmic Time Necklace [1] Five Elements Guardian Necklace [1] Temporal Foxtail Bracelet [1] Scroll of Time and Space [1] Temporal Breakthrough Limit Necklace [1] Rebel Chain [1] | Thêm 2 dòng tính năng (Xem bảng bên dưới) | Sử dụng Contaminated Temporal Crystal hoặc Purified Temporal Crystal mới để đè lên cường hoá cũ. | |
| Nguyên liệu | Dòng 1 (ngẫu nhiên) | Dòng 2 (ngẫu nhiên) |
| MaxHP +1000~2500 | ASPD + 1 | |
| MaxSP +20~200 | Khả năng hồi máu +5~10% | |
| MaxHP +3~7% | Thi triển biến thiên -1~5% | |
| MaxSP +3~7% | Độ trễ kỹ năng -1~5% | |
| POW +1~3 | Sát thương cận chiến +1~5% | |
| STA +1~3 | Sát thương tầm xa +1~5% | |
| WIS +1~3 | Sát thương phép tất cả thuộc tính +1~5% | |
| SPL +1~3 | P.ATK +1~5 | |
| CON +1~3 | S.MATK +1~5 | |
| CRT +1~3 | RES +1~5 | |
| CRIT + 1~5 | MRES +1~5 | |
| ATK + 1~5% | H.PLUS +1~5 | |
| MATK + 1~5% | C.RATE +1~5 | |
| Sát thương vật lý lên một chủng loài bất kỳ +3~5% | Sát thương vật lý lên một kích thước bất kỳ +3~7% | |
| Sát thương phép thuật lên một chủng loài bất kỳ +3~5% | Sát thương vật lý lên quái vật thường +3~7% | |
| Sát thương vật lý lên quái vật Trùm +3~7% | ||
| Sát thương phép thuật lên một kích thước bất kỳ +3~7% | ||
| Sát thương phép thuật lên quái vật thường +3~7% | ||
| Sát thương phép thuật lên quái vật Trùm +3~7% | ||
| Nguyên liệu | Dòng 1 (ngẫu nhiên) | Dòng 2 (ngẫu nhiên) |
| MaxHP +1000~2500 | ASPD + 1 | |
| MaxSP +20~200 | Khả năng hồi máu +5~10% | |
| MaxHP +3~7% | Thi triển biến thiên -3~7% | |
| MaxSP +3~7% | Độ trễ kỹ năng -3~7% | |
| POW +1~5 | Sát thương cận chiến +3~7% | |
| STA +1~5 | Sát thương tầm xa +3~7% | |
| WIS +1~5 | Sát thương phép tất cả thuộc tính +3~7% | |
| SPL +1~5 | P.ATK +3~7 | |
| CON +1~5 | S.MATK +3~7 | |
| CRT +1~5 | RES +3~7 | |
| CRIT + 1~5 | MRES +3~7 | |
| ATK + 3~7% | H.PLUS +3~7 | |
| MATK + 3~7% | C.RATE +3~7 | |
| Sát thương vật lý lên một chủng loài bất kỳ +3~10% | Sát thương vật lý lên một kích thước bất kỳ +3~10% | |
| Sát thương phép thuật lên một chủng loài bất kỳ +3~10% | Sát thương vật lý lên quái vật thường +3~10% | |
| Sát thương vật lý lên quái vật Trùm +3~10% | ||
| Sát thương phép thuật lên một kích thước bất kỳ +3~10% | ||
| Sát thương phép thuật lên quái vật thường +3~10% | ||
| Sát thương phép thuật lên quái vật Trùm +3~10% |
Tác giả: Wudex