Niflheim Pumpkin Farm
Cấp độ yêu cầu: 260+
NPC: /navi niflheim 351/276
NPC: /navi niflheim 257/280
Đang cập nhật
Quái vật có thể xuất hiện dưới dạng mini-boss với tiền tố Strong
| Quái vật | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Violen / Strong Violen | Spiding / Strong Spiding | Garling / Strong Garling | Jackonette / Strong Jackonette | Liamette / Strong Liamette | Nightmare Piamette (MVP) | |
| Máu | 25,126,600 / 55,293,200 | 23,018,500 / 50,648,900 | 24,468,900 / 53,843,500 | 22,990,300 / 50,588,600 | 29,946,400 / 65,891,020 | 754,280,400 |
| Chủng loài | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thuộc tính | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kích thước | Vừa | Vừa | Nhỏ | Nhỏ | Vừa | Lớn |
| Thẻ bài | Mô tả | Thẻ bài | Mô tả |
![]() Garling Card | C.Rate +3
Vị trí: Giày | ![]() Spiding Card | MATK + 5%
Sát thương phép thuật lên chủng loài
Tinh luyện +10 trở lên: Vị trí: Giày |
![]() Violen Card | MATK + 5%
Sát thương phép thuật lên chủng loài
Tinh luyện +10 trở lên: Vị trí: Giày | ![]() Jackonette Card | S.Matk + 5
Sát thương phép thuật lên thuộc tính
Vị trí: Mũ |
![]() Liamette Card | ATK +8%
Vị trí: Giày | ![]() Nightmare Piamette Card | Độ trễ kỹ năng -25%
Tinh luyện +10 trở lên: Vị trí: Mũ |
Tác giả: Wudex