| Thẻ bài | Mô tả | Thẻ bài | Mô tả |
| ATK + 10, P.ATK + 1. Vị trí: Mũ | ![]() Unfrost Flower Card | P.ATK + 1. Vị trí: Áo giáp | |
![]() Ice Gangu Card | MATK + 10, S.MATK + 1. Vị trí: Mũ | ![]() Ice Straw Card | S.MATK + 1. Vị trí: Áo giáp |
![]() Limacina Card | ATK + 10, P.ATK + 1. Vị trí: Mũ | ![]() Calmaring Card | Sát thương phép thuộc tính Vị trí: Trang sức (Trái) |
![]() Limacina Card |
ATK +5%, MATK +5%. Vị trí: Mũ | ||
| Thẻ bài | Mô tả | Thẻ bài | Mô tả |
![]() Native Rgan Card | Sát thương cận chiến +8%. Vị trí: Trang s | ![]() Lower Rgan Card | Sát thương cận chiến +8%. Vị trí: Trang sức (Trái) |
| CRIT +6, C.RATE +1. Vị trí: Trang sức (Phải) | ![]() Midrange Rgan Card | CRIT +6, C.RATE +1. Vị trí: Trang sức (Trái) | |
![]() Heart Hunter AT Card | P.ATK + 1. Vị trí: Áo giáp
| ||
| Thẻ bài | Mô tả | Thẻ bài | Mô tả |
![]() Cave Calmaring Card | Sát thương phép thuộc tính Vị trí: Trang sức (Trái) | ![]() Renovated Upper Rgan Card | Sát thương vật lý và phép thuật nhận vào từ tất cả chủng loài -15%. Vị trí: Khiên |
| Sát thương phép thuộc tính Vị trí: Trang sức (Trái) | ![]() Cave Flower Card | Sát thương nhận vào từ thuộc tính Vị trí: Măng tô | |
![]() Hallucigenia Baby Card | Sát thương vật lý và phép thuật nhận vào từ kích thước nhỏ -15%. Vị trí: Khiên | ![]() Hallucigenia Card | MaxHP -10%, MaxSP +10%. Vị trí: Giày |
![]() One Eye Dollocaris Card | Sát thương nhận vào từ thuộc tính Vị trí: Măng tô | ![]() Two Eyes Dollocaris Card | DEF +100, RES +50. Vị trí: Áo giáp |
![]() Disposed Midrange Rgan Card | Sát thương phép thuộc tính Vị trí: Trang sức (Trái) | ![]() Piloted Midrange Rgan Card | CRIT +5. Nếu tinh luyện thấp hơn +12, CRIT -15. Sát thương chí mạng -10%. Nếu tinh luyện đạt +12 trở lên, CRIT +15. Sát thương chí mạng +10%. Nếu kết hợp với Giày cấp 2, C.RATE +5. Vị trí: Giày |
| Thẻ bài | Mô tả |
![]() Aquila Card | Sát thương phép thuộc tính Vị trí: Măng tô |
| Thẻ bài | Mô tả |
![]() Juncea Card | P.ATK +20, S.MATK +20. Vị trí: Áo giáp |
Tác giả: Wudex