| NPC | Toạ độ | Nhóm trang bị | Nguyên liệu | Đặc điểm | Tẩy (Tỉ lệ thành công) |
![]() | prontera 90/115 | Vũ khí cấp 3 | Nhóm Vũ khí có thể chọn nhóm cường hoá mong muốn trong các nhóm: Melee (cận chiến) / Range (tầm xa) / Magic (phép thuật) Vật phẩm chỉ có thể được hoá tối đa 2 dòng đầu tiên trong bảng (Dòng 1 & 2). | 1,000,000 Zeny (100%) 500,000 Zeny (90%) 400,000 Zeny (80%) 300,000 Zeny (70%) 200,000 Zeny (60%) 100,000 Zeny (50%) | |
| Giáp | |||||
| Trang sức | |||||
![]() | prontera 88/113 | Vũ khí cấp 4 |
| Sử dụng | |
| Quái vật trong Mộng Cảnh | Vũ khí cấp 4 | Không có | Quái vật hệ Thường sẽ cường hoá sẵn vật phẩm với 2 đến 3 dòng ngẫu nhiên. Quái vật hệ Trùm sẽ cường hoá sẵn vật phẩm với 3 đến 4 dòng ngẫu nhiên. | Tương tự như trên | |
| Vũ khí cấp 3 | |||
| Dòng 1 | Dòng 2 | ||
| Cận chiến | Tầm xa | Phép thuật | Tương tự Dòng 1 |
| Giáp | |||
| Dòng 1 | Dòng 2 | ||
| Tương tự Dòng 1 | |||
| Trang sức | |||
| Dòng 1 | Dòng 2 | ||
| Tương tự Dòng 1 | |||
| Vũ khí cấp 4 | ||||
| Dòng 1 | Dòng 2 | Dòng 3 (chỉ có khi quái vật rơi ra) | Dòng 4 (chỉ có khi quái vật rơi ra) | |
| ATK + 5 ~ 50 | FLEE + 5~50 | Xuyên 5~20% DEF của một chủng loài bất kì. | Xuyên 1~15% DEF của hệ quái Thường. | |
| ATK + 1% ~ 10% | Sát thương chí mạng + 1~10% | Xuyên 1~15% DEF của hệ quái Trùm. | ||
| MaxHP + 100 ~ 5000 | Độ trễ đòn đánh - 1~10% | Sát thương vật lý lên hệ quái Thường + 1~15% | ||
| SP tiêu hao khi dùng kỹ năng - 1~15% | Độ trễ kỹ năng - 1~10% | Sát thương vật lý lên hệ quái Trùm + 1~15% | ||
| Sát thương vật lý lên một thuộc tính bất kì + 1~20% | Sát thương vật lý tầm xa + 1~10% | |||
| Sát thương vật lý lên một chủng loài bất kì + 1~20% | ||||
| Sát thương vật lý lên một kích thước bất kì + 1~20% | ||||
| Dòng 1 | Dòng 2 | Dòng 3 (chỉ có khi quái vật rơi ra) | Dòng 4 (chỉ có khi quái vật rơi ra) | |
| MATK + 5~50 | FLEE + 5~50 | Xuyên 5~20% MDEF của một chủng loài bất kì. | Xuyên 1~15% MDEF của hệ quái Thường. | |
| MATK + 1~10% | Kỹ năng hồi máu + 10~30% | Xuyên 1~15% MDEF của hệ quái Trùm. | ||
| MaxHP + 100~5000 | SP tiêu hao khi dùng kỹ năng -1~15% | Sát thương phép lên hệ quái Thường + 1~15% | ||
| Thời gian thi triển kỹ năng - 1~20% | Độ trễ kỹ năng - 1~10% | Sát thương phép lên hệ quái Trùm + 1~15% | ||
| SP tiêu hao khi dùng kỹ năng -1~15% | Sát thương phép lên một chủng loài bất kì + 1~20% | |||
| Sát thương phép lên một thuộc tính bất kì + 1~20% | Sát thương phép lên một kích thước bất kì + 1~20% | |||
Tác giả: Wudex