Giới thiệu
Người chơi có thể Thêm ô thẻ bài vào một số trang bị đặc biệt.
Lưu ý: Hiệu ứng của trang bị được Thêm ô thẻ bài có thể sẽ khác với trang bị nguyên bản của nó. Hãy đọc kỹ mô tả của trang bị trước và sau khi đục lỗ.
Đục lỗ truyền thống

NPC: Leablem
/navi prt_in 33/70
| Trang bị thành phẩm | Trang bị gốc | Nguyên liệu | Zeny | Tỉ lệ thành công |
Trident [3] | Trident [2] | Phracon x 10 | 200,000 | 25% |
Rope [4] | Rope [3] | Phracon x 10 | 200,000 | 25% |
Violin [4] | Violin [3] | Phracon x 10 | 200,000 | 25% |
Mantle [1] | Mantle | Steel x 3 | 200,000 | 25% |
Coat [1] | Coat | Steel x 3 | 200,000 | 25% |
Circlet [1] | Circlet | Steel x 3 | 200,000 | 25% |
Biretta [1] | Biretta | Steel x 3 | 200,000 | 25% |
Chain [3] | Chain [2] | Phracon x 10 | 300,000 | 20% |
Pike [4] | Pike [3] | Phracon x 10 | 200,000 | 20% |
Waghnak [4] | Waghnak [3] | Phracon x 10 | 300,000 | 20% |
Lute [3] | Lute [2] | Emveretarcon x 10 | 300,000 | 20% |
Wire Whip [3] | Wire Whip [2] | Emveretarcon x 10 | 300,000 | 20% |
Gladius [3] | Gladius [2] | Oridecon x 1 Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Gakkung Bow [2] | Gakkung Bow [1] | Oridecon x 2 Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Haedonggum [2] | Haedonggum [1] | Oridecon x 2 Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Arbalest Bow [2] | Arbalest Bow [1] | Oridecon x 2 Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Claymore [2] | Claymore | Oridecon x 5 Steel x 10 | 500,000 | 20% |
Hunter Bow [1] | Hunter Bow | Oridecon x 2 Steel x 10 | 500,000 | 20% |
Survivor's Rod (Int) [1] | Survivor's Rod (Int) | Oridecon x 5 Steel x 10 | 500,000 | 20% |
Zweihander [2] | Zweihander | Oridecon x 5 Steel x 10 | 800,000 | 20% |
Flamberge [2] | Flamberge | Oridecon x 5 Steel x 10 | 500,000 | 20% |
Infiltrator [1] | Infiltrator | Oridecon x 5 Steel x 10 | 700,000 | 20% |
Ballista [1] | Ballista | Oridecon x 5 Steel x 10 | 500,000 | 20% |
Stunner [2] | Stunner | Oridecon x 2 Steel x 10 | 500,000 | 20% |
Berserk [1] | Berserk | Oridecon x 5 Steel x 10 | 500,000 | 20% |
Mirror Shield [1] | Mirror Shield | Steel x 5 | 250,000 | 20% |
Chain Mail [1] | Chain Mail | Steel x 5 | 250,000 | 20% |
Saint's Robe [1] | Saint's Robe | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Silk Robe [1] | Silk Robe | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
| Shoes [1] | Shoes | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Boots [1] | Boots | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Muffler [1] | Muffler | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Guard [1] | Guard | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Buckler [1] | Buckler | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Shield | Shield | Steel x 5 | 250,000 | 20% |
Bongun Hat [1] | Bongun Hat | Steel x 5 | 250,000 | 20% |
Gemmed Sallet [1] | Gemmed Sallet | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Bucket Hat [1] | Bucket Hat | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Memory Book [1] | Memory Book | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Tights [1] | Tights | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Legion Plate Armor [1] | Legion Plate Armor | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Full Plate [1] | Full Plate | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Thief Clothes [1] | Thief Clothes | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Greaves [1] | Greaves | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Coif [1] | Coif | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Manteau [1] | Manteau | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Helm [1] | Helm | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Ninja Suit [1] | Ninja Suit | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Orc Helm [1] | Orc Helm | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Ancient Cape [1] | Ancient Cape | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Monk Hat [1] | Monk Hat | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Golden Gear [1] | Golden Gear | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Munak Hat [1] | Munak Hat | Elunium x 1 | 300,000 | 20% |
Brooch [1] | Brooch | Elunium x 1 | 400,000 | 20% |
Gungnir [2] | Gungnir | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Poison Knife [2] | Poison Knife | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Ice Pick [1] | Ice Pick | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Sucsamad [1] | Sucsamad | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Ginnungagap [1] | Ginnungagap | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Cutlus [1] | Cutlus | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Crescent Scythe [1] | Crescent Scythe | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Survivor's Rod (Dex) [1] | Survivor's Rod (Dex) | Oridecon x 5 Steel x 10 | 2,000,000 | 10% |
Magestic Goat [1] | Magestic Goat | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Spiky Band [1] | Spiky Band | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Bone Helm [1] | Bone Helm | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Corsair [1] | Corsair | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Tiara [1] | Tiara | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Crown [1] | Crown | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Sphinx Hat [1] | Sphinx Hat | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Robe of Cast [1] | Robe of Cast | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Earring [1] | Earring | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Ring [1] | Ring | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |
Bow Thimble [1] | Bow Thimble | Elunium x 2 | 2,000,000 | 10% |

NPC: Seiyablem
/navi prontera 244/169
| Trang bị thành phẩm | Trang bị gốc | Nguyên liệu | Zeny | Tỉ lệ thành công |
Hat of the Sun God [1] | Hat of the Sun God | Gold x 2 | 200,000,000 | 90% |
Sunflower [1] | Sunflower | Steel x 3 | 100,000 | 25% |
Ph.D Hat [1] | Ph.D Hat | Steel x 3 | 200,000 | 25% |
Big Ribbon [1] | Big Ribbon | Steel x 5 | 200,000 | 25% |
Boy's Cap [1] | Boy's Cap | Steel x 5 | 200,000 | 25% |
Book of Billows [3] | Book of Billows | Phracon x 10 | 200,000 | 25% |
Book of Blazing Sun [3] | Book of the Blazing Sun | Phracon x 10 | 200,000 | 25% |
Book of Mother Earth [3] | Book of Mother Earth | Phracon x 10 | 200,000 | 25% |
Book of Gust of Wind [3] | Book of Gust of Wind | Phracon x 10 | 200,000 | 25% |
Katar of Frozen Icicle [3] | Katar of Frozen Icicle | Oridecon x 2 | 500,000 | 25% |
Katar of Piercing Wind [3] | Katar of Piercing Wind | Oridecon x 2 | 500,000 | 25% |
Katar of Raging Blaze [3] | Katar of Raging Blaze | Oridecon x 2 | 500,000 | 25% |
Katar of Dusty Thornbush [3] | Katar of Dusty Thornbush | Oridecon x 2 | 500,000 | 25% |
Orcish Axe [4] | Orcish Axe | Oridecon x 1 | 500,000 | 25% |
Scimitar [3] | Scimitar [2] | Oridecon x 1 | 500,000 | 25% |
Skull Ring [1] | Skull Ring | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Highheels [1] | High Heels | Steel x 5 | 300,000 | 20% |
Spike [2] | Spike | Oridecon x 1 | 500,000 | 20% |
Dragon Killer [2] | Dragon Killer | Oridecon x 2 | 500,000 | 20% |
Schweizersabel [2] | Schweizersabel | Oridecon x 2 | 500,000 | 20% |
Golden Mace [2] | Golden Mace [1] | Oridecon x 2 | 500,000 | 20% |
Oriental Lute [2] | Oriental Lute | Oridecon x 2 | 500,000 | 20% |
Queen's Whip [2] | Queen's Whip | Oridecon x 2 | 500,000 | 20% |
Spectral Spear [1] | Spectral Spear | Oridecon x 2 | 500,000 | 15% |
Gae Bolg [2] | Gae Bolg | Oridecon x 2 | 500,000 | 15% |
Zephyrus [3] | Zephyrus | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Mailbreaker [3] | Mailbreaker | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Swordbreaker [3] | Swordbreaker | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Dragon Slayer [2] | Dragon Slayer | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Assassin Dagger [1] | Assassin Dagger | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Grand Cross [1] | Grand Cross | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Executioner [1] | Executioner | Oridecon x 5 Steel x 10 | 1,000,000 | 10% |
Black Leather Boots [1] | Black Leather Boots | Elunium x 1 | 500,000 | 10% |
Pirate Bandana [1] | Pirate Bandana | Elunium x 1 | 500,000 | 10% |
Mage Coat [1] | Mage Coat | Elunium x 1 | 1,000,000 | 10% |
Holy Robe [1] | Holy Robe | Elunium x 1 | 1,000,000 | 5% |
Sacred Mission [1] | Sacred Mission | Elunium x 1 | 1,000,000 | 5% |
Undershirt [1] | Undershirt | Elunium x 1 | 1,000,000 | 5% |
Pantie [1] | Pantie | Elunium x 1 | 1,000,000 | 5% |
Đục lỗ bằng Spiritual Auger

NPC: Piercing Expert
/navi itemmall 14/66
- Có tỉ lệ 25% thành công, trang bị được điều chỉnh sẽ mất tinh luyện và thẻ bài gắn kèm (nếu có).
- Thất bại sẽ mất nguyên liệu và trang bị gốc vĩnh viễn.
Đục lỗ bằng Pump of Spirit

NPC: Piercing Artisan
/navi itemmall 18/66
- Có tỉ lệ 25% thành công, trang bị được điều chỉnh sẽ mất tinh luyện và thẻ bài gắn kèm (nếu có).
- Thất bại sẽ mất nguyên liệu và trang bị gốc vĩnh viễn.
Cường hóa

NPC: Piercing Brosman
/navi itemmall 16/66
Các vật phẩm đục lỗ từ
Spiritual Auger /
[Event] Spiritual Auger /
Pump of Spirit có thể cường hóa theo bản bên dưới.
- Có thể tẩy cường hóa bằng
Nyangvine - Cường hóa có tỉ lệ mất vật phẩm vĩnh viễn.
- Một số trang bị có vật phẩm cường hóa riêng, vui lòng đọc mô tả vật phẩm trong trò chơi hoặc xem ở trang Trang bị & Cường hóa
