Midđle

Hệ thống thuộc tính

Element

  • Bởi   Wudex
  • Thứ năm, 31 Tháng Mười 2024
  • Lượt xem 1071
Element
Mục lục

Giới thiệu


Thuộc Tính là một đặc điểm của nhân vật, quái vật, đòn tấn công hoặc kỹ năng. Khi thuộc tính tương tác với nhau, chúng có thể khuếch đại sát thương hoặc làm suy yếu lẫn nhau. 

Có tổng cộng 10 thuộc tính cơ bản:

Bảng thuộc tính
Neutral
Water
Earth
Fire
Wind
Poison
Holy
Dark
Ghost
Undead

Một số đòn tấn công (vd: đòn tấn công vật lý - cận chiến của quái vật) thì không có thuộc tính và nó cũng không bị ảnh hưởng bởi sự tương tác của các thuộc tính. Các đòn tấn công như thế được gọi là đòn tấn công không có thuộc tính (non-elemental attacks).

Các thuộc tính được chia làm hai nhóm: Phòng thủ và Tấn công

  • Nhóm Phòng thủ: Được chia làm 4 cấp độ, tương ứng với 4 bảng tương tác bên dưới. Ảnh hưởng sát thương nhận vào nhân vật tùy vào cấp độ của nhóm thuộc tính. 
  • Nhóm Tấn công: Không có cấp độ. Ảnh hưởng đến sát thương gây ra của nhân vật (đòn đánh hoặc kỹ năng) lên mục tiêu bị tấn công.

Quái vật sẽ chỉ có nhóm Phòng thủ vì đòn đánh của chúng đều không có thuộc tính, nhưng kỹ năng của chúng thì có thể có chứa thuộc tính khác.

Người chơi sẽ có cả hai nhóm thuộc tính, thông thường là Trung tính - nhưng có thể thay đổi tùy vào kỹ năng, vũ khí hoặc một số vật phẩm khác như Thẻ bài.
Thuộc tính phòng thủ của người chơi luôn luôn là Cấp 1.


Bảng thuộc tính


Hàng dọc : thuộc tính Tấn công
Hàng ngang : thuộc tính Phòng thủ

Ví dụ: Thuộc tính Hồn ma (dọc - tấn công) đánh vào thuộc tính Trung tính Cấp 1 (ngang - phòng thủ) sẽ chỉ nhận vào 90% sát thương (giảm 10% sát thương gây ra).


Thuộc tính cấp 1


Tấn công Phòng thủ
100 100 100 100 100 100 100 100 90 100
100 25 100 150 90 150 100 100 100 100
100 100 25 90 150 150 100 100 100 100
100 90 150 25 100 150 100 100 100 125
100 150 90 100 25 150 100 100 100 100
100 150 150 150 150 0 75 75 75 75
100 100 100 100 100 75 0 125 100 125
100 100 100 100 100 75 125 0 100 0
90 100 100 100 100 75 90 90 125 100
100 100 100 90 100 75 125 0 100 0

Thuộc tính cấp 2


Tấn công Phòng thủ
100 100 100 100 100 100 100 100 70 100
100 0 100 175 80 150 100 100 100 100
100 100 0 80 175 150 100 100 100 100
100 80 175 0 100 150 100 100 100 150
100 175 80 100 0 150 100 100 100 100
100 150 150 150 150 0 75 75 75 50
100 100 100 100 100 75 0 150 100 150
100 100 100 100 100 75 150 0 100 0
70 100 100 100 100 75 80 80 150 125
100 100 100 80 100 50 150 0 125 0

Thuộc tính cấp 3


Tấn công Phòng thủ
100 100 100 100 100 100 100 100 50 100
100 0 100 200 70 125 100 100 100 100
100 100 0 70 200 125 100 100 100 100
100 70 200 0 100 125 100 100 100 175
100 200 70 100 0 125 100 100 100 100
100 125 125 125 125 0 50 50 50 25
100 100 100 100 100 50 0 175 100 175
100 100 100 100 100 50 175 0 100 0
50 100 100 100 100 50 70 70 175 150
100 100 100 70 100 25 175 0 150 0

Thuộc tính cấp 4


Tấn công Phòng thủ
100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
100 0 100 200 60 125 100 100 100 100
100 100 0 60 200 125 100 100 100 100
100 60 200 0 100 125 100 100 100 200
100 200 60 100 0 125 100 100 100 100
100 125 125 125 125 0 50 50 50 0
100 100 100 100 100 50 0 200 100 200
100 100 100 100 100 50 200 0 100 0
0 100 100 100 100 50 60 60 200 175
100 100 100 60 100 0 200 0 175 0

Tác giả: Wudex

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây